Get Best Quote
![]() |
Sakshi Chem Sciences Private Limited
Sitabuldi, Nagpur, Maharashtra GST No. 27AARCS2821H1Z4 |
Approx. 120 / Kg Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 50 Kg |
Packaging Size | 50 Kg |
Usage/Application | Commerical |
Physical State | Liquid |
Usage | Industrial |
Packaging Type | Can |
Brand | Addage |
Approx. 120 / Kg Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 50 Kg |
Physical State | Liquid |
Usage/Application | Commercial |
Packaging Size | 50 Kg |
Brand | Addage |
Packaging Type | Can |
Form Type | Liquid |
Approx. 95 / Kg Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 50 Kg |
Physical State | Liquid |
Usage/Application | Commercial |
Packaging Size | 50 Kg |
Brand | Addage |
Packaging Type | Can |
Physical Form | Liquid |
Approx. 120 / Kg Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 50 Kg |
Packaging Size | 50 Kg |
Usage/Application | For CLC Bricks |
Physical State | Liquid |
Usage | Industrial |
Packaging Type | Can |
Brand | addage |
Approx. 125 / Kg Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 50 Kg |
Packaging Size | 50 Kg |
Physical State | Liquid |
Usage | Industrial |
Packaging Type | Can |
Brand | Addage |
Approx. 120 / Kg Get Latest Price
Usage | Industrial, Commerical |
Packaging Size | 50 Kg |
Packaging Type | Can |
Brand | addage |
Physical State | Liquid |
Grade standard | Technical grade |
Additional information: